Manny Vs Alex, Mira Este Video y Dinos Quien Fue EL Mejor. (Video)

 

Manny Ramirez.

Year Age Tm Lg G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ TB GDP HBP SH SF IBB Pos Awards
1993 21 CLE AL 22 55 53 5 9 1 0 2 5 0 0 2 8 .170 .200 .302 .502 33 16 3 0 0 0 0 D/9
1994 22 CLE AL 91 336 290 51 78 22 0 17 60 4 2 42 72 .269 .357 .521 .878 125 151 6 0 0 4 4 *9/D RoY-2
1995 23 CLE AL 137 571 484 85 149 26 1 31 107 6 6 75 112 .308 .402 .558 .960 147 270 13 5 2 5 6 *9/D AS,MVP-12,SS
1996 24 CLE AL 152 647 550 94 170 45 3 33 112 8 5 85 104 .309 .399 .582 .981 146 320 18 3 0 9 8 *9/D
1997 25 CLE AL 150 651 561 99 184 40 0 26 88 2 3 79 115 .328 .415 .538 .953 144 302 19 7 0 4 5 *9/D
1998 26 CLE AL 150 663 571 108 168 35 2 45 145 5 3 76 121 .294 .377 .599 .976 146 342 18 6 0 10 6 *9/D AS,MVP-6
1999 27 CLE AL 147 640 522 131 174 34 3 44 165 2 4 96 131 .333 .442 .663 1.105 174 346 12 13 0 9 9 *9/D AS,MVP-3,SS
2000 28 CLE AL 118 532 439 92 154 34 2 38 122 1 1 86 117 .351 .457 .697 1.154 186 306 9 3 0 4 9 9D AS,MVP-6,SS
2001 29 BOS AL 142 620 529 93 162 33 2 41 125 0 1 81 147 .306 .405 .609 1.014 162 322 9 8 0 2 25 D7 AS,MVP-9,SS
2002 30 BOS AL 120 518 436 84 152 31 0 33 107 0 0 73 85 .349 .450 .647 1.097 184 282 13 8 0 1 14 7D/9 AS,MVP-9,SS
2003 31 BOS AL 154 679 569 117 185 36 1 37 104 3 1 97 94 .325 .427 .587 1.014 160 334 22 8 0 5 28 *7D AS,MVP-6,SS
2004 32 BOS AL 152 663 568 108 175 44 0 43 130 2 4 82 124 .308 .397 .613 1.009 152 348 17 6 0 7 15 *7D AS,MVP-3,SS
2005 33 BOS AL 152 650 554 112 162 30 1 45 144 1 0 80 119 .292 .388 .594 .982 153 329 20 10 0 6 9 *7/D AS,MVP-4,SS
2006 34 BOS AL 130 558 449 79 144 27 1 35 102 0 1 100 102 .321 .439 .619 1.058 165 278 13 1 0 8 16 *7/D AS,MVP-18,SS
2007 35 BOS AL 133 569 483 84 143 33 1 20 88 0 0 71 92 .296 .388 .493 .881 126 238 21 7 0 8 13 *7D AS
2008 36 TOT MLB 153 654 552 102 183 36 1 37 121 3 0 87 124 .332 .430 .601 1.031 166 332 17 11 0 4 24 *7D AS,MVP-4
2008 36 BOS AL 100 425 365 66 109 22 1 20 68 1 0 52 86 .299 .398 .529 .926 137 193 12 8 0 0 8 7D
2008 36 LAD NL 53 229 187 36 74 14 0 17 53 2 0 35 38 .396 .489 .743 1.232 221 139 5 3 0 4 16 7
2009 37 LAD NL 104 431 352 62 102 24 2 19 63 0 1 71 81 .290 .418 .531 .949 155 187 7 7 0 1 21 7
2010 38 TOT MLB 90 320 265 38 79 16 0 9 42 1 1 46 61 .298 .409 .460 .870 138 122 6 6 0 3 4 7D
2010 38 LAD NL 66 232 196 32 61 15 0 8 40 1 1 32 38 .311 .405 .510 .915 150 100 4 1 0 3 4 7/D
2010 38 CHW AL 24 88 69 6 18 1 0 1 2 0 0 14 23 .261 .420 .319 .739 104 22 2 5 0 0 0 D
2011 39 TBR AL 5 17 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .059 .059 .059 .118 -66 1 0 0 0 0 0 /D
19 Yrs 2302 9774 8244 1544 2574 547 20 555 1831 38 33 1329 1813 .312 .411 .585 .996 154 4826 243 109 2 90 216

162 Game Avg. 162 688 580 109 181 38 1 39 129 3 2 94 128 .312 .411 .585 .996 154 340 17 8 0 6 15

Alex Rodriguez

Year Age Tm Lg G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ TB GDP HBP SH SF IBB Pos Awards
1994 18 SEA AL 17 59 54 4 11 0 0 0 2 3 0 3 20 .204 .241 .204 .445 16 11 0 0 1 1 0 6
1995 19 SEA AL 48 149 142 15 33 6 2 5 19 4 2 6 42 .232 .264 .408 .672 72 58 0 0 1 0 0 6/D
1996 20 SEA AL 146 677 601 141 215 54 1 36 123 15 4 59 104 .358 .414 .631 1.045 161 379 15 4 6 7 1 *6 AS,MVP-2,SS
1997 21 SEA AL 141 638 587 100 176 40 3 23 84 29 6 41 99 .300 .350 .496 .846 120 291 14 5 4 1 1 *6/D AS
1998 22 SEA AL 161 748 686 123 213 35 5 42 124 46 13 45 121 .310 .360 .560 .919 136 384 12 10 3 4 0 *6/D AS,MVP-9,SS
1999 23 SEA AL 129 572 502 110 143 25 0 42 111 21 7 56 109 .285 .357 .586 .943 134 294 12 5 1 8 2 *6 MVP-15,SS
2000 24 SEA AL 148 672 554 134 175 34 2 41 132 15 4 100 121 .316 .420 .606 1.026 163 336 10 7 0 11 5 *6 AS,MVP-3,SS
2001 25 TEX AL 162 732 632 133 201 34 1 52 135 18 3 75 131 .318 .399 .622 1.021 160 393 17 16 0 9 6 *6/D AS,MVP-6,SS
2002 26 TEX AL 162 725 624 125 187 27 2 57 142 9 4 87 122 .300 .392 .623 1.015 158 389 14 10 0 4 12 *6 AS,MVP-2,GG,SS
2003 27 TEX AL 161 715 607 124 181 30 6 47 118 17 3 87 126 .298 .396 .600 .995 147 364 16 15 0 6 10 *6/D AS,MVP-1,GG,SS
2004 28 NYY AL 155 698 601 112 172 24 2 36 106 28 4 80 131 .286 .375 .512 .888 131 308 18 10 0 7 6 *5/6 AS,MVP-14
2005 29 NYY AL 162 715 605 124 194 29 1 48 130 21 6 91 139 .321 .421 .610 1.031 173 369 8 16 0 3 8 *5/6D AS,MVP-1,SS
2006 30 NYY AL 154 674 572 113 166 26 1 35 121 15 4 90 139 .290 .392 .523 .914 134 299 22 8 0 4 8 *5/D AS,MVP-13
2007 31 NYY AL 158 708 583 143 183 31 0 54 156 24 4 95 120 .314 .422 .645 1.067 176 376 15 21 0 9 11 *5/D AS,MVP-1,SS
2008 32 NYY AL 138 594 510 104 154 33 0 35 103 18 3 65 117 .302 .392 .573 .965 150 292 16 14 0 5 9 *5/D AS,MVP-8,SS
2009 33 NYY AL 124 535 444 78 127 17 1 30 100 14 2 80 97 .286 .402 .532 .933 138 236 13 8 0 3 7 *5/D MVP-10
2010 34 NYY AL 137 595 522 74 141 29 2 30 125 4 3 59 98 .270 .341 .506 .847 123 264 7 3 0 11 1 *5D AS,MVP-15
2011 35 NYY AL 99 428 373 67 103 21 0 16 62 4 1 47 80 .276 .362 .461 .823 119 172 13 5 0 3 1 5D AS
2012 36 NYY AL 122 529 463 74 126 17 1 18 57 13 1 51 116 .272 .353 .430 .783 111 199 13 10 0 5 3 5D
2013 37 NYY AL 44 181 156 21 38 7 0 7 19 4 2 23 43 .244 .348 .423 .771 111 66 5 2 0 0 1 5D
20 Yrs 2568 11344 9818 1919 2939 519 30 654 1969 322 76 1240 2075 .299 .384 .558 .942 143 5480 240 169 16 101 92

162 Game Avg. 162 716 619 121 185 33 2 41 124 20 5 78 131 .299 .384 .558 .942 143 346 15 11 1 6 6

VIdeo