Este Es El nuevo Manager De Las Aguilas Mira Aqui Su Biografia y numeros En las Ligas Menores De Estados Unidos.
Andrew Jon Barkett (nacido el 5 de septiembre de 1974 en Miami, Florida) es el director de los AA Jacksonville Suns Clase.
Barkett jugó béisbol de la universidad para el Estado Wolfpack NC 1992-1995. [1]
Barkett es un primera base y jardinero retirado de las Grandes Ligas. Jugó una temporada a nivel de Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh en 2001. Fue firmado como agente libre no seleccionado en el draft por los Rangers de Texas en 1995. Barkett jugó su primera temporada como profesional con el novato de la liga Butte Copper Reyes y sus Clase A Charleston RiverDogs en 1995, y su pasado con Triple-A Richmond Braves de los Bravos de Atlanta en 2005.
El 14 de diciembre de 2010, se anunció que Barkett gestionaría los AA Jacksonville Suns en la organización de los Marlins de Florida. [2]]
| Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 26 | PIT | NL | 17 | 51 | 46 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | .304 | .373 | .413 | .786 | 101 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | /739D | |
| 1 Yr | 17 | 51 | 46 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | .304 | .373 | .413 | .786 | 101 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 162 Game Avg. | 162 | 486 | 438 | 48 | 133 | 19 | 0 | 10 | 29 | 10 | 0 | 38 | 67 | .304 | .373 | .413 | .786 | 101 | 181 | 19 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
Player Value--Batters
WAR Explained (v2.2): 8+ MVP, 5+ A-S, 2+ Starter, 0-2 Sub, < 0 Repl · Glossary · · Embed · CSV · PRE · LINK · ?
Standard Fielding
More Stats
| Year | Tm | Lg | Age | Pos | G | GS | CG | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | Rtot | Rtot/yr | RF/9 | RF/G | lgFld% | lgRF9 | lgRFG | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PIT | NL | 26 | OF | 10 | 8 | 6 | 69.2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | -0 | -3 | 1.94 | 1.50 | .982 | 2.20 | 2.18 | |
| 2001 | PIT | NL | 26 | LF | 9 | 7 | 5 | 60.2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | -0 | -6 | 1.93 | 1.44 | .979 | 1.91 | 1.89 | |
| 2001 | PIT | NL | 26 | 1B | 4 | 3 | 2 | 26.0 | 39 | 36 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 37 | 13.50 | 9.75 | .993 | 9.28 | 9.15 | |
| 2001 | PIT | NL | 26 | RF | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 2.00 | 1.00 | .980 | 2.10 | 2.10 | |
| 2001 | PIT | NL | 26 | DH | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 Season | OF | 10 | 8 | 6 | 69.2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | -0 | -3 | 1.94 | 1.50 | .982 | 2.20 | 2.18 | ||||
| 1 Season | LF | 9 | 7 | 5 | 60.2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | -0 | -6 | 1.93 | 1.44 | .979 | 1.91 | 1.89 | ||||
| 1 Season | 1B | 4 | 3 | 2 | 26.0 | 39 | 36 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 37 | 13.50 | 9.75 | .993 | 9.28 | 9.15 | ||||
| 1 Season | RF | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 2.00 | 1.00 | .980 | 2.10 | 2.10 | ||||
| 1 Season | TOT | 14 | 11 | 8 | 95.2 | 54 | 50 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 8 | 5.08 | 3.86 | .990 | 4.12 | 4.17 | ||||

Disqus comments