Ya Solo Faltando 6 Días Para Empezar La Temporada Regular De
Beisbol De las Grandes Ligas Presentamos Los Roster De Los 5 Equipos que
conforman la división este de la liga americana esta división es una de las mas
poderosas divisiones de las grandes ligas En la actualidad.
Esta división esta conformada por Yankees,
Red Sox, Rays, Baltimore Y Toronto,
Aquí le Dejamos Los Roster De todos los
Equipos De Esta Gran División.
Rosters
New York, Yankees.
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Francisco Cervelli | R | R | 6'1" | 210 | Mar 6, 1986 | Valencia, Venezuela | Career |
34 | Brian McCann | L | R | 6'3" | 215 | Feb 20, 1984 | Athens, Georgia | Career |
66 | John Ryan Murphy | R | R | 5'11" | 195 | May 13, 1991 | Bradenton, Florida | Career |
53 | Austin Romine | R | R | 6'0" | 220 | Nov 22, 1988 | Lake Forest, California | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Mark Teixeira | S | R | 6'3" | 220 | Apr 11, 1980 | Annapolis, Maryland | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Brian Roberts | S | R | 5'9" | 175 | Oct 9, 1977 | Durham, North Carolina | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Derek Jeter | R | R | 6'3" | 195 | Jun 26, 1974 | Pequannock, New Jersey | Career |
26 | Eduardo Nunez | R | R | 6'0" | 185 | Jun 15, 1987 | Santo Domingo, Dominican Republic | Career |
17 | Brendan Ryan | R | R | 6'2" | 195 | Mar 26, 1982 | Los Angeles, California | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Zoilo Almonte | S | R | 6'0" | 205 | Jun 10, 1989 | Santo Domingo, Dominican Republic | Career |
33 | Kelly Johnson | L | R | 6'1" | 196 | Feb 22, 1982 | Austin, Texas | Career |
12 | Alfonso Soriano | R | R | 6'1" | 195 | Jan 7, 1976 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jacoby Ellsbury | L | L | 6'1" | 195 | Sep 11, 1983 | Madras, Oregon | Career |
11 | Brett Gardner | L | L | 5'10" | 183 | Aug 24, 1983 | Holly Hill, South Carolina | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Carlos Beltran | S | R | 6'1" | 215 | Apr 24, 1977 | Manati, Puerto Rico | Career |
31 | Ichiro Suzuki | L | R | 5'11" | 172 | Oct 22, 1973 | Kasugai, Japan | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Hiroki Kuroda | R | R | 6'1" | 205 | Feb 10, 1975 | Osaka, Japan | Career |
47 | Ivan Nova | R | R | 6'4" | 225 | Jan 12, 1987 | Palenque, Dominican Republic | Career |
67 | Vidal Nuno | L | L | 5'11" | 195 | Jul 26, 1987 | San Diego, California | Career |
41 | David Phelps | R | R | 6'2" | 200 | Oct 9, 1986 | St. Louis, Missouri | Career |
35 | Michael Pineda | R | R | 6'7" | 260 | Jan 18, 1989 | Yaguate, Dominican Republic | Career |
52 | CC Sabathia | L | L | 6'7" | 285 | Jul 21, 1980 | Vallejo, California | Career |
19 | Masahiro Tanaka | R | R | 6'2" | 205 | Nov 1, 1988 | Itami, Japan | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Dellin Betances | R | R | 6'8" | 260 | Mar 23, 1988 | New York, New York | Career |
64 | Cesar Cabral | L | L | 6'3" | 250 | Feb 11, 1989 | Palenque, Dominican Republic | Career |
38 | Preston Claiborne | R | R | 6'2" | 225 | Jan 21, 1988 | Dallas, Texas | Career |
27 | Shawn Kelley | R | R | 6'2" | 220 | Apr 26, 1984 | Louisville, Kentucky | Career |
30 | David Robertson | R | R | 5'11" | 190 | Apr 9, 1985 | Birmingham, Alabama | Career |
48 | Matt Thornton | L | L | 6'6" | 235 | Sep 15, 1976 | Centreville, Michigan | Career |
43 | Adam Warren | R | R | 6'1" | 200 | Aug 25, 1987 | Birmingham, Alabama | Career |
Boston Red Sox.
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ryan Lavarnway | R | R | 6'4" | 240 | Aug 7, 1987 | Burbank, California | Career |
40 | A.J. Pierzynski | L | R | 6'3" | 235 | Dec 30, 1976 | Bridgehampton, New York | Career |
3 | David Ross | R | R | 6'2" | 230 | Mar 19, 1977 | Bainbridge, Georgia | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mike Napoli | R | R | 6'0" | 220 | Oct 31, 1981 | Hollywood, Florida | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dustin Pedroia | R | R | 5'8" | 165 | Aug 17, 1983 | Woodland, California | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Will Middlebrooks | R | R | 6'3" | 220 | Sep 9, 1988 | Texarkana, Texas | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Xander Bogaerts | R | R | 6'3" | 185 | Oct 1, 1992 | Oranjestad, Aruba | Career |
10 | Jonathan Herrera | S | R | 5'9" | 180 | Nov 3, 1984 | Maracaibo, Venezuela | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jackie Bradley Jr. | L | R | 5'10" | 195 | Apr 19, 1990 | Richmond, Virginia | Career |
37 | Mike Carp | L | R | 6'2" | 208 | Jun 30, 1986 | Long Beach, California | Career |
5 | Jonny Gomes | R | R | 6'1" | 230 | Nov 22, 1980 | Petaluma, California | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Grady Sizemore | L | L | 6'2" | 200 | Aug 2, 1982 | Seattle, Washington | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Daniel Nava | S | L | 5'11" | 200 | Feb 22, 1983 | Redwood City, California | Career |
18 | Shane Victorino | S | R | 5'9" | 190 | Nov 30, 1980 | Wailuku, Hawaii | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | David Ortiz | L | L | 6'4" | 230 | Nov 18, 1975 | Santo Domingo, Dominican Republic | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Clay Buchholz | L | R | 6'3" | 190 | Aug 14, 1984 | Nederland, Texas | Career |
55 | Chris Capuano | L | L | 6'3" | 221 | Aug 19, 1978 | West Springfield, Massachusetts | Career |
22 | Felix Doubront | L | L | 6'2" | 225 | Oct 23, 1987 | Carabobo, Venezuela | Career |
41 | John Lackey | R | R | 6'6" | 235 | Oct 23, 1978 | Abilene, Texas | Career |
31 | Jon Lester | L | L | 6'4" | 240 | Jan 7, 1984 | Tacoma, Washington | Career |
44 | Jake Peavy | R | R | 6'1" | 195 | May 31, 1981 | Mobile, Alabama | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Burke Badenhop | R | R | 6'5" | 205 | Feb 8, 1983 | Atlanta, Georgia | Career |
32 | Craig Breslow | L | L | 6'1" | 181 | Aug 8, 1980 | New Haven, Connecticut | Career |
66 | Drake Britton | L | L | 6'2" | 215 | May 22, 1989 | Waco, Texas | Career |
30 | Andrew Miller | L | L | 6'7" | 210 | May 21, 1985 | Gainesville, Florida | Career |
54 | Edward Mujica | R | R | 6'3" | 225 | May 10, 1984 | Valencia, Venezuela | Career |
36 | Junichi Tazawa | R | R | 5'11" | 200 | Jun 6, 1986 | Yokohama, Japan | Career |
19 | Koji Uehara | R | R | 6'2" | 195 | Apr 3, 1975 | Osaka, Japan | Career |
67 | Brandon Workman | R | R | 6'5" | 225 | Aug 13, 1988 | Arlington, Texas | Career |
65 | Steven Wright | R | R | 6'1" | 218 | Aug 30, 1984 | Torrance, California | CareerOri |
Orioles, Baltimore.
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Steve Clevenger | L | R | 6'0" | 195 | Apr 5, 1986 | Baltimore, Maryland | Career |
32 | Matt Wieters | S | R | 6'5" | 225 | May 21, 1986 | Charleston, South Carolina | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Chris Davis | L | R | 6'3" | 232 | Mar 17, 1986 | Longview, Texas | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ryan Flaherty | L | R | 6'3" | 210 | Jul 27, 1986 | Portland, Maine | Career |
7 | Steve Lombardozzi | S | R | 6'0" | 198 | Sep 20, 1988 | Fulton, Maryland | Career |
6 | Jonathan Schoop | R | R | 6'1" | 195 | Oct 16, 1991 | Willemstad, Curacao | Career |
1 | Jemile Weeks | S | R | 5'9" | 161 | Jan 26, 1987 | Orlando, Florida | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Manny Machado | R | R | 6'2" | 180 | Jul 6, 1992 | Miami, Florida | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | J.J. Hardy | R | R | 6'1" | 200 | Aug 19, 1982 | Tucson, Arizona | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Steve Pearce | R | R | 5'11" | 192 | Apr 13, 1983 | Lakeland, Florida | Career |
57 | Francisco Peguero | R | R | 5'11" | 194 | Jun 1, 1988 | Nigua, Dominican Republic | Career |
14 | Nolan Reimold | R | R | 6'4" | 215 | Oct 12, 1983 | Greenville, Pennsylvania | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adam Jones | R | R | 6'3" | 220 | Aug 1, 1985 | San Diego, California | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Nelson Cruz | R | R | 6'2" | 230 | Jul 1, 1980 | Las Matas de Santa Cruz, Dominican Republic | Career |
9 | David Lough | L | L | 5'11" | 178 | Jan 20, 1986 | Akron, Ohio | Career |
21 | Nick Markakis | L | L | 6'1" | 200 | Nov 17, 1983 | Glen Cove, New York | Career |
51 | Henry Urrutia | L | R | 6'3" | 180 | Feb 13, 1987 | Las Tunas, Cuba | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Zach Britton | L | L | 6'3" | 195 | Dec 22, 1987 | Panorama City, California | Career |
16 | Wei-Yin Chen | L | L | 6'0" | 195 | Jul 21, 1985 | Kaohsiung, Taiwan | Career |
34 | Kevin Gausman | L | R | 6'3" | 190 | Jan 6, 1991 | Centennial, Colorado | Career |
50 | Miguel Gonzalez | R | R | 6'1" | 168 | May 27, 1984 | Guadalajara, Mexico | Career |
31 | Ubaldo Jimenez | R | R | 6'4" | 210 | Jan 22, 1984 | Nagua, Dominican Republic | Career |
52 | Steve Johnson | R | R | 6'1" | 220 | Aug 31, 1987 | Baltimore, Maryland | Career |
25 | Bud Norris | R | R | 6'0" | 222 | Mar 2, 1985 | Greenbrae, California | Career |
60 | Josh Stinson | R | R | 6'4" | 209 | Mar 14, 1988 | Shreveport, Louisiana | Career |
30 | Chris Tillman | R | R | 6'5" | 210 | Apr 15, 1988 | Anaheim, California | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Brad Brach | R | R | 6'6" | 210 | Apr 12, 1986 | Freehold, New Jersey | Career |
59 | Edgmer Escalona | R | R | 6'4" | 215 | Oct 6, 1986 | La Guaira, Venezuela | Career |
29 | Tommy Hunter | R | R | 6'3" | 248 | Jul 3, 1986 | Indianapolis, Indiana | Career |
17 | Brian Matusz | L | L | 6'4" | 190 | Feb 11, 1987 | Grand Junction, Colorado | Career |
66 | T.J. McFarland | L | L | 6'3" | 190 | Jun 8, 1989 | Palos Hills, Illinois | Career |
56 | Darren O'Day | R | R | 6'4" | 220 | Oct 22, 1982 | Jacksonville, Florida | Career |
58 | Ryan Webb | R | R | 6'6" | 214 | Feb 5, 1986 | Clearwater, Florida | Career |
Tampa bay, Rays
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ryan Hanigan | R | R | 6'0" | 207 | Aug 16, 1980 | Washington, District of Columbia | Career |
28 | Jose Molina | R | R | 6'0" | 249 | Jun 3, 1975 | Bayamon, Puerto Rico | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | James Loney | L | L | 6'3" | 235 | May 7, 1984 | Houston, Texas | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Logan Forsythe | R | R | 6'1" | 195 | Jan 14, 1987 | Memphis, Tennessee | Career |
18 | Ben Zobrist | S | R | 6'3" | 210 | May 26, 1981 | Eureka, Illinois | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Evan Longoria | R | R | 6'2" | 210 | Oct 7, 1985 | Downey, California | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Tim Beckham | R | R | 6'0" | 190 | Jan 27, 1990 | Griffin, Georgia | Career |
11 | Yunel Escobar | R | R | 6'2" | 215 | Nov 2, 1982 | Havana, Cuba | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Brandon Guyer | R | R | 6'2" | 195 | Jan 28, 1986 | West Chester, Pennsylvania | Career |
1 | Sean Rodriguez | R | R | 6'0" | 200 | Apr 26, 1985 | Miami, Florida | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | David DeJesus | L | L | 5'11" | 190 | Dec 20, 1979 | Brooklyn, New York | Career |
8 | Desmond Jennings | R | R | 6'2" | 200 | Oct 30, 1986 | Birmingham, Alabama | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Matt Joyce | L | R | 6'2" | 205 | Aug 3, 1984 | Tampa, Florida | Career |
9 | Wil Myers | R | R | 6'3" | 205 | Dec 10, 1990 | Thomasville, North Carolina | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Chris Archer | R | R | 6'3" | 185 | Sep 26, 1988 | Clayton, North Carolina | Career |
53 | Alex Cobb | R | R | 6'3" | 220 | Oct 7, 1987 | Boston, Massachusetts | Career |
58 | Jeremy Hellickson | R | R | 6'1" | 185 | Apr 8, 1987 | Des Moines, Iowa | Career |
55 | Matt Moore | L | L | 6'3" | 200 | Jun 18, 1989 | Fort Walton Beach, Florida | Career |
23 | Jake Odorizzi | R | R | 6'2" | 186 | Mar 27, 1990 | Highland, Illinois | Career |
14 | David Price | L | L | 6'6" | 210 | Aug 26, 1985 | Murfreesboro, Tennessee | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Grant Balfour | R | R | 6'2" | 200 | Dec 30, 1977 | Sydney, New South Wales | Career |
13 | Heath Bell | R | R | 6'3" | 250 | Sep 29, 1977 | Oceanside, California | Career |
47 | Brandon Gomes | R | R | 5'11" | 195 | Jul 15, 1984 | Fall River, Massachusetts | Career |
52 | Josh Lueke | R | R | 6'5" | 245 | Dec 5, 1984 | Covington, Kentucky | Career |
57 | Jake McGee | L | L | 6'3" | 230 | Aug 6, 1986 | San Jose, California | Career |
46 | Juan Carlos Oviedo | R | R | 6'2" | 190 | Mar 15, 1982 | Bonao, Dominican Republic | Career |
62 | Joel Peralta | R | R | 5'11" | 210 | Mar 23, 1976 | Bonao, Dominican Republic | Career |
27 | Cesar Ramos | L | L | 6'2" | 203 | Jun 22, 1984 | Los Angeles, California | Career |
Toronto Blue Jays
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Erik Kratz | R | R | 6'4" | 240 | Jun 15, 1980 | Telford, Pennsylvania | Career |
30 | Dioner Navarro | S | R | 5'9" | 205 | Feb 9, 1984 | Caracas, Venezuela | Career |
22 | Josh Thole | L | R | 6'1" | 205 | Oct 28, 1986 | Breese, Illinois | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Edwin Encarnacion | R | R | 6'1" | 230 | Jan 7, 1983 | La Romana, Dominican Republic | Career |
26 | Adam Lind | L | L | 6'2" | 195 | Jul 17, 1983 | Muncie, Indiana | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Maicer Izturis | S | R | 5'8" | 155 | Sep 12, 1980 | Barquisimeto, Venezuela | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Brett Lawrie | R | R | 6'0" | 213 | Jan 18, 1990 | Langley, British Columbia | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ryan Goins | L | R | 5'10" | 185 | Feb 13, 1988 | Round Rock, Texas | Career |
7 | Jose Reyes | S | R | 6'0" | 200 | Jun 11, 1983 | Santiago, Dominican Republic | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Melky Cabrera | S | L | 5'10" | 208 | Aug 11, 1984 | Bajos de Haina, Dominican Republic | Career |
8 | Anthony Gose | L | L | 6'1" | 190 | Aug 10, 1990 | Paramount, California | Career |
24 | Matt Tuiasosopo | R | R | 6'2" | 225 | May 10, 1986 | Bellevue, Washington | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Colby Rasmus | L | L | 6'2" | 195 | Aug 11, 1986 | Columbus, Georgia | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jose Bautista | R | R | 6'0" | 205 | Oct 19, 1980 | Santo Domingo, Dominican Republic | Career |
14 | Moises Sierra | R | R | 6'1" | 219 | Sep 24, 1988 | Santo Domingo, Dominican Republic | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Mark Buehrle | L | L | 6'2" | 240 | Mar 23, 1979 | St. Charles, Missouri | Career |
43 | R.A. Dickey | R | R | 6'3" | 215 | Oct 29, 1974 | Nashville, Tennessee | Career |
48 | J.A. Happ | L | L | 6'5" | 205 | Oct 19, 1982 | Peru, Illinois | Career |
36 | Drew Hutchison | L | R | 6'3" | 195 | Aug 22, 1990 | Lakeland, Florida | Career |
23 | Brandon Morrow | R | R | 6'3" | 210 | Jul 26, 1984 | Santa Rosa, California | Career |
58 | Todd Redmond | R | R | 6'3" | 200 | May 17, 1985 | St. Petersburg, Florida | Career |
32 | Esmil Rogers | R | R | 6'3" | 200 | Aug 14, 1985 | Santo Domingo, Dominican Republic | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Brett Cecil | R | L | 6'3" | 220 | Jul 2, 1986 | Dunkirk, Maryland | Career |
50 | Steve Delabar | R | R | 6'5" | 220 | Jul 17, 1983 | Fort Knox, Kentucky | Career |
44 | Casey Janssen | R | R | 6'4" | 203 | Sep 17, 1981 | Orange, California | Career |
33 | Jeremy Jeffress | R | R | 6'1" | 208 | Sep 21, 1987 | South Boston, Virginia | Career |
62 | Aaron Loup | L | L | 5'11" | 205 | Dec 19, 1987 | Raceland, Louisiana | Career |
29 | Dustin McGowan | R | R | 6'3" | 240 | Mar 24, 1982 | Savannah, Georgia | Career |
21 | Sergio Santos | R | R | 6'3" | 215 | Jul 4, 1983 | Los Angeles, California | Career |
Toronto Blue Jays
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Erik Kratz | R | R | 6'4" | 240 | Jun 15, 1980 | Telford, Pennsylvania | Career |
30 | Dioner Navarro | S | R | 5'9" | 205 | Feb 9, 1984 | Caracas, Venezuela | Career |
22 | Josh Thole | L | R | 6'1" | 205 | Oct 28, 1986 | Breese, Illinois | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Edwin Encarnacion | R | R | 6'1" | 230 | Jan 7, 1983 | La Romana, Dominican Republic | Career |
26 | Adam Lind | L | L | 6'2" | 195 | Jul 17, 1983 | Muncie, Indiana | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Maicer Izturis | S | R | 5'8" | 155 | Sep 12, 1980 | Barquisimeto, Venezuela | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Brett Lawrie | R | R | 6'0" | 213 | Jan 18, 1990 | Langley, British Columbia | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ryan Goins | L | R | 5'10" | 185 | Feb 13, 1988 | Round Rock, Texas | Career |
7 | Jose Reyes | S | R | 6'0" | 200 | Jun 11, 1983 | Santiago, Dominican Republic | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Melky Cabrera | S | L | 5'10" | 208 | Aug 11, 1984 | Bajos de Haina, Dominican Republic | Career |
8 | Anthony Gose | L | L | 6'1" | 190 | Aug 10, 1990 | Paramount, California | Career |
24 | Matt Tuiasosopo | R | R | 6'2" | 225 | May 10, 1986 | Bellevue, Washington | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Colby Rasmus | L | L | 6'2" | 195 | Aug 11, 1986 | Columbus, Georgia | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jose Bautista | R | R | 6'0" | 205 | Oct 19, 1980 | Santo Domingo, Dominican Republic | Career |
14 | Moises Sierra | R | R | 6'1" | 219 | Sep 24, 1988 | Santo Domingo, Dominican Republic | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Mark Buehrle | L | L | 6'2" | 240 | Mar 23, 1979 | St. Charles, Missouri | Career |
43 | R.A. Dickey | R | R | 6'3" | 215 | Oct 29, 1974 | Nashville, Tennessee | Career |
48 | J.A. Happ | L | L | 6'5" | 205 | Oct 19, 1982 | Peru, Illinois | Career |
36 | Drew Hutchison | L | R | 6'3" | 195 | Aug 22, 1990 | Lakeland, Florida | Career |
23 | Brandon Morrow | R | R | 6'3" | 210 | Jul 26, 1984 | Santa Rosa, California | Career |
58 | Todd Redmond | R | R | 6'3" | 200 | May 17, 1985 | St. Petersburg, Florida | Career |
32 | Esmil Rogers | R | R | 6'3" | 200 | Aug 14, 1985 | Santo Domingo, Dominican Republic | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Brett Cecil | R | L | 6'3" | 220 | Jul 2, 1986 | Dunkirk, Maryland | Career |
50 | Steve Delabar | R | R | 6'5" | 220 | Jul 17, 1983 | Fort Knox, Kentucky | Career |
44 | Casey Janssen | R | R | 6'4" | 203 | Sep 17, 1981 | Orange, California | Career |
33 | Jeremy Jeffress | R | R | 6'1" | 208 | Sep 21, 1987 | South Boston, Virginia | Career |
62 | Aaron Loup | L | L | 5'11" | 205 | Dec 19, 1987 | Raceland, Louisiana | Career |
29 | Dustin McGowan | R | R | 6'3" | 240 | Mar 24, 1982 | Savannah, Georgia | Career |
21 | Sergio Santos | R | R | 6'3" | 215 | Jul 4, 1983 | Los Angeles, California | Career |
Disqus comments