El Equipo De Los yankees y los medias rojas Disputaran por la division este de la lig americana faltandole 2 piezas muy importantes en cada equipo cano en los yankees y ellsbury en boston, cada jugador habia jugado su carrera completa en ese equipo, pero estos equipos lograron reunir mas talentos en la temporadaa muerta veremos cual equipo llegue a las postemporada ya qu esta es una gran rivalidad y la sera siempre. MLB
Aqiu Le Traemos el Roster Oficial De Cada Equipo:
Boston Red Sox.
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ryan Lavarnway | R | R | 6'4" | 240 | Aug 7, 1987 | Burbank, California | Career |
40 | A.J. Pierzynski | L | R | 6'3" | 235 | Dec 30, 1976 | Bridgehampton, New York | Career |
3 | David Ross | R | R | 6'2" | 230 | Mar 19, 1977 | Bainbridge, Georgia | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mike Napoli | R | R | 6'0" | 220 | Oct 31, 1981 | Hollywood, Florida | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dustin Pedroia | R | R | 5'8" | 165 | Aug 17, 1983 | Woodland, California | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Brock Holt | L | R | 5'10" | 185 | Jun 11, 1988 | Fort Worth, Texas | Career |
16 | Will Middlebrooks | R | R | 6'3" | 220 | Sep 9, 1988 | Texarkana, Texas | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Xander Bogaerts | R | R | 6'3" | 185 | Oct 1, 1992 | Oranjestad, Aruba | Career |
10 | Jonathan Herrera | S | R | 5'9" | 180 | Nov 3, 1984 | Maracaibo, Venezuela | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jackie Bradley Jr. | L | R | 5'10" | 195 | Apr 19, 1990 | Richmond, Virginia | Career |
37 | Mike Carp | L | R | 6'2" | 208 | Jun 30, 1986 | Long Beach, California | Career |
5 | Jonny Gomes | R | R | 6'1" | 230 | Nov 22, 1980 | Petaluma, California | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Grady Sizemore | L | L | 6'2" | 200 | Aug 2, 1982 | Seattle, Washington | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Daniel Nava | S | L | 5'11" | 200 | Feb 22, 1983 | Redwood City, California | Career |
18 | Shane Victorino | S | R | 5'9" | 190 | Nov 30, 1980 | Wailuku, Hawaii | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | David Ortiz | L | L | 6'4" | 230 | Nov 18, 1975 | Santo Domingo, Dominican Republic | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Clay Buchholz | L | R | 6'3" | 190 | Aug 14, 1984 | Nederland, Texas | Career |
55 | Chris Capuano | L | L | 6'3" | 221 | Aug 19, 1978 | West Springfield, Massachusetts | Career |
22 | Felix Doubront | L | L | 6'2" | 225 | Oct 23, 1987 | Carabobo, Venezuela | Career |
41 | John Lackey | R | R | 6'6" | 235 | Oct 23, 1978 | Abilene, Texas | Career |
31 | Jon Lester | L | L | 6'4" | 240 | Jan 7, 1984 | Tacoma, Washington | Career |
44 | Jake Peavy | R | R | 6'1" | 195 | May 31, 1981 | Mobile, Alabama | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Burke Badenhop | R | R | 6'5" | 205 | Feb 8, 1983 | Atlanta, Georgia | Career | |||
32 | Craig Breslow | L | L | 6'1" | 181 | Aug 8, 1980 | New Haven, Connecticut | Career | |||
66 | Drake Britton | L | L | 6'2" | 215 | May 22, 1989 | Waco, Texas | Career | |||
62 | Rubby De La Rosa | R | R | 6'1" | 205 | Mar 4, 1989 | Santo Domingo, Dominican Republic | Career | |||
30 | Andrew Miller | L | L | 6'7" | 210 | May 21, 1985 | Gainesville, Florida | Career | |||
54 | Edward Mujica | R | R | 6'3" | 225 | May 10, 1984 | Valencia, Venezuela | Career | |||
36 | Junichi Tazawa | R | R | 5'11" | 200 | Jun 6, 1986 | Yokohama, Japan | Career | |||
19 | Koji Uehara | R | R | 6'2" | 195 | Apr 3, 1975 | Osaka, Japan | Career | |||
67 | Brandon Workman | R | R | 6'5" | 225 | Aug 13, 1988 | Arlington, Texas | Career | |||
65 | Steven Wright | R | R | 6'1" | 218 | Aug 30, 1984 | Torrance, California | Career |
Yankees New York
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Francisco Cervelli | R | R | 6'1" | 210 | Mar 6, 1986 | Valencia, Venezuela | Career |
34 | Brian McCann | L | R | 6'3" | 215 | Feb 20, 1984 | Athens, Georgia | Career |
66 | John Ryan Murphy | R | R | 5'11" | 195 | May 13, 1991 | Bradenton, Florida | Career |
53 | Austin Romine | R | R | 6'0" | 220 | Nov 22, 1988 | Lake Forest, California | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Mark Teixeira | S | R | 6'3" | 220 | Apr 11, 1980 | Annapolis, Maryland | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Brian Roberts | S | R | 5'9" | 175 | Oct 9, 1977 | Durham, North Carolina | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Derek Jeter | R | R | 6'3" | 195 | Jun 26, 1974 | Pequannock, New Jersey | Career |
26 | Eduardo Nunez | R | R | 6'0" | 185 | Jun 15, 1987 | Santo Domingo, Dominican Republic | Career |
17 | Brendan Ryan | R | R | 6'2" | 195 | Mar 26, 1982 | Los Angeles, California | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Zoilo Almonte | S | R | 6'0" | 205 | Jun 10, 1989 | Santo Domingo, Dominican Republic | Career |
33 | Kelly Johnson | L | R | 6'1" | 196 | Feb 22, 1982 | Austin, Texas | Career |
12 | Alfonso Soriano | R | R | 6'1" | 195 | Jan 7, 1976 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jacoby Ellsbury | L | L | 6'1" | 195 | Sep 11, 1983 | Madras, Oregon | Career |
11 | Brett Gardner | L | L | 5'10" | 183 | Aug 24, 1983 | Holly Hill, South Carolina | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Carlos Beltran | S | R | 6'1" | 215 | Apr 24, 1977 | Manati, Puerto Rico | Career |
31 | Ichiro Suzuki | L | R | 5'11" | 172 | Oct 22, 1973 | Kasugai, Japan | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Hiroki Kuroda | R | R | 6'1" | 205 | Feb 10, 1975 | Osaka, Japan | Career |
47 | Ivan Nova | R | R | 6'4" | 225 | Jan 12, 1987 | Palenque, Dominican Republic | Career |
67 | Vidal Nuno | L | L | 5'11" | 195 | Jul 26, 1987 | San Diego, California | Career |
41 | David Phelps | R | R | 6'2" | 200 | Oct 9, 1986 | St. Louis, Missouri | Career |
35 | Michael Pineda | R | R | 6'7" | 260 | Jan 18, 1989 | Yaguate, Dominican Republic | Career |
52 | CC Sabathia | L | L | 6'7" | 285 | Jul 21, 1980 | Vallejo, California | Career |
19 | Masahiro Tanaka | R | R | 6'2" | 205 | Nov 1, 1988 | Itami, Japan | Career |
No. | Player | Bat | Thw | Ht. | Wt. | Date of Birth | Birthplace | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Dellin Betances | R | R | 6'8" | 260 | Mar 23, 1988 | New York, New York | Career |
64 | Cesar Cabral | L | L | 6'3" | 250 | Feb 11, 1989 | Palenque, Dominican Republic | Career |
38 | Preston Claiborne | R | R | 6'2" | 225 | Jan 21, 1988 | Dallas, Texas | Career |
27 | Shawn Kelley | R | R | 6'2" | 220 | Apr 26, 1984 | Louisville, Kentucky | Career |
30 | David Robertson | R | R | 5'11" | 190 | Apr 9, 1985 | Birmingham, Alabama | Career |
48 | Matt Thornton | L | L | 6'6" | 235 | Sep 15, 1976 | Centreville, Michigan | Career |
43 | Adam Warren | R | R | 6'1" | 200 | Aug 25, 1987 | Birmingham, Alabama | Career |
Disqus comments